STIKes Husada Jombang Sukses Gelar PORNIKES 2026, Universitas Noor Huda Mustofa Bangkalan Juara Umum, Tahun 2027 Jadi Tuan Rumah
Jombang, layang.co – Civitas Akademi STIKES HUSADA, Desa Mancar, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, sukses menggelar Pekan Olahraga dan Seni Kesehatan (PORNIKES) Tahun 2026 pada, Sabtu – Minggu (7 – 8 Pebruari).
Kesuksesan itu ditandai dengan acara clausing seremoni PORNIKES bertempat di Graha STIKes Husada, Jl Veteran, Desa Mancar, pada Minggu (8/2/2026) sore, berlangsung sederhana, dimeriahkan penampilan group band mahasiswa/wi STIKes Husada dengan vokalis-vokalis handal.
Hadir pada acara penutupan Dra. Hj. Soelijah Hadi, M.Kes., MM, Ketua STIKes Husada Jombang (Yayasan Prima Wiyata Husada), Ketua Asosiasi Institut Perguruan Tinggi Tenaga Kesehatan (AIPTINAKES) Provinsi Jawa Timur, Aries Wahyuningsih, Ketua PORNIKES Jatim, Ketut, sejumlah Kepala Perguruan Tinggi (PT) peserta, para atlet peraih juara, dan Ketua Panitia PORNIKES Kabupaten Jombang Roni Setiawan, M.Kes., bersama tenaga dosen STIKes Husada.
Sukses Penyelenggaraan Venue Memuaskan
Kesuksesan diakui perwakilan peserta dari delegasi seni tari dari Stikes Bhakti Husada Mulia, Madiun. Merasa puas atas penyelenggaraan, fasilitas, netralitas dan kapabilitas tim wasit juri perlombaan, benar-benar berkualitas, penilaian sesuai potensi dan kredibel peserta, sehingga tiada protes dari peserta atas penentuan juara.
Hal serupa diakui oleh peserta dari Universitas Dr Soebandi, timnya merasa bangga atas pertandingan dan fasilitas olahraga yang dijadikan venue pertandingan. “Sungguh memuaskan atas pelayanan panitia dan kopel penyelenggara cabor, netral menjalankan tugas,” ujarnya tanpa menyebut identitas pribadinya.
Ketua Panitia PORNIKES Jombang, Roni Setiawan, menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan peserta, sehingga kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.
“Alhamdulillah, kami mempersiapkan segala sesuatunya selama satu tahun, dan hasilnya menyenangkan semua pihak, alhamdulillah. Kalau ada yang merasa tidak puas itu koreksi bagi kami. Semoga, PORNIKES tahun 2027 akan berlangsung jauh lebih baik,” ucapnya.
PORNIKES yang menggelar 7 cabor dan 4 seni berlangsung selama dua hari ini melahirkan berbagai juara dari sekian peserta. Tercatat 1.986 orang peserta, putra-putri atlet dari 38 PT se-Jawa Timur dan dua PT dari luar negeri, yaitu pesertadari Malaysia dan Amerikan Serikat mengikuti online lomba cipta poter kesehatan.
Menurut Roni, momentum kejuaraan ini bukan bertujuan mencari siapa yang bisa juara, melainkan yang lebih penting merupakan ajang tahunan untuk bersilaturahmi, menjalin hubungan dan kerjasama lintas Perguruan Tinggi perserta.
“PORNIKES serupa ini hanya ada dan terselenggara di Provinsi Jawa Timur, daerah lain di Indonesia belum pernah ada, mari kita jaga dan kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya untuk gelaran tahun berikutnya,” pungkas Roni.
Ini Juaranya. Penampilan data juara disajikan dua versi (dua berita) yaitu melalui mata lomba seni dan hasil pertandingan cabang olahraga.
Keluar sebagai Juara Umum yakni kontingen dari Universitas Noor Huda Mustofa, Bangkalan, Madura berhasil mengoleksi medali terbanyak. Juara II diraih STIKes Bhakti Husada Mulia, Madiun membawa pulang medali terbanyak kedua, dan STIKes Husada Jombang sebagai Juara III berhasil mengamankan medali terbanyak ketiga.
| Berikut Hasil Juara Mata Lomba Seni: | ||
| NAMA PESERTA | MATA LOMBA STORYTELING | JUARA |
| KAMPUS | ||
| I’anatul Farihah | Universitas Hafshawaty | Juara I |
| Irma Bela Wilantaka | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | Juara II |
| Putri Akmalina Nurul ‘Ain Masrofi | STIKes Hutama Abdi Husada Tulungagung | Juara III |
| Alinda Berlian Septivani | STIKes Satria Bhakti Nganjuk | Juara 1 Best Story |
| Nayla mafazah | Universitas Muhammadiyah Gresik | Juara 2 Best Story |
| Nikesya Azrina Viyanto | Universitas Strada Indonesia | Juara 3 Best Story |
| Wakhidatul Auliyah | UNIPDU Jombang | Juara 1 Best Performance |
| Tiara Aulia Rahma Salsabiella | STIKes Rajekwesi Bojonegoro | Juara 2 Best Performance |
| Rizky Dini Ramadhani | STIKes Bhakti Husada Mulia Madiun | Juara 3 Best Performance |
| MATA LOMBA SENI TARI | ||
| STIKES BANYUWANGI/UNIV. DR. SOEKARETA | STIKES BANYUWANGI/UNIV. DR. SOEKARETA | Juara I |
| STIKES RS BAPTIS KEDIRI | STIKES RS BAPTIS KEDIRI | Juara II |
| UNIVERSITAS STRADA INDONESIA | UNIVERSITAS STRADA INDONESIA | Juara III |
| UNIVERSITAS PATRIA HUSADA BLITAR | UNIVERSITAS PATRIA HUSADA BLITAR | Best Custume |
| UNIVERSITAS DR. SOEBANDI | UNIVERSITAS DR. SOEBANDI | Best Performance |
| ZAINUL HASAN | UNIVERSITAS DR. SOEBANDI | Best Favorite |
| UNIVESITAS HAFSHAWATY | UNIVERSITAS HAFSHAWATY | FAVORIT I |
| FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIPDU JOMBANG | FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIPDU JOMBANG | FAVORIT II |
| STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN | STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN | FAVORIT III |
| POLITEKNIS KESEHATAN KERTA CENDEKIA | POLITEKNIS KESEHATAN KERTA CENDEKIA | FAVORIT IV |
| IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI | INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI | JUARA HARAPAN 1 |
| STIKES WIDYAGAMA HUSADA MALANG | STIKES WIDYAGAMA HUSADA MALANG | JUARA HARAPAN 2 |
| STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN | STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN | JUARA HARAPAN 3 |
| MATA LOMBA VOKAL GRUP | ||
| STIKES RS BAPTIS KEDIRI | STIKES RS BAPTIS KEDIRI | JUARA I |
| IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI | IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI | JUARA II |
| STIKES HUSADA JOMBANG | STIKES HUSADA JOMBANG | JUARA III |
| UNIVERSITAS JEMBER | UNIV. JEMBER | HARAPAN I |
| STIKES WIDYAGAMA HUSADA MALANG | STIKES WIDYAGAMA HUSADA MALANG | HARAPAN II |
| UNIVERSITAS KEPANJENG | UNIVERSITAS KEPANJENG | HARAPANA III |
| STIKES RS BAPTIS KEDIRI | STIKES RS BAPTIS KEDIRI | BEST COSTUME |
| STIKES RS BAPTIS KEDIRI | STIKES RS BAPTIS KEDIRI | BEST SONG ARRANGEMENT |
| STIKES RS BAPTIS KEDIRI | STIKES RS BAPTIS KEDIRI | BEST VOCAL PERFORMANCE |
| IIK BHKATI WIYATA KEDIRI | IIK BHKATI WIYATA KEDIRI | BEST CHOREOGRAPHY |
| UNIVERSITAS STRADA INDONESIA | UNIVERSITAS STRADA INDONESIA | BEST EXPRESSION AND DYNAMIC |
| UNIVERSITAS KEPANJENG | UNIVERSITAS KEPANJENG | BEST CREATIVY |
| MATA LOMBA POSTER DESIGN | ||
| Mohammad Firmansyah/Rosa Linda | Univesitas Noor huda Mustofa | Juara I |
| Putri Nur Andriyani/Mefta Huljannah | STIKes Huasada Jombang | Juara II |
| Fortunata Meiva Zaliyanti | STIKES RS BAPTIS KEDIRI | Juara III |
| Rizkyana Surya dan Fabiola Faustina | UNIVERSITAS JEMBER | Harapan I |
| Fatmawati Irlina dan Nurdin Alamsyah | STIKes Hutama Abdi Husada Tulungagung | Harapan II |
| Fatmawati Irlina dan Nurdin Alamsyah | STIKes Hutama Abdi Husada Tulungagung | Best Poster Design |
| * Catatan: Sumber Data Panitia PORNIKES 2026 |














